- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-05-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300201054204 | 组织机构代码 | MA5EHDF9-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5EHDF967 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5EHDF967 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-05-10至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-30 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局坪山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Changlide Precision Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区碧岭街道昌盛路51栋2层 | |||
| 经营范围 |
磁性材料的研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口;电子技术开发精密设备零部件、医疗器件零部件、汽车零部件、无人机零部件、工业机器人零部件、精密五金部件、电子产品、光学产品的研发、生产及销售
|
|||