- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-08-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106402050105 | 组织机构代码 | MA9Y24J3-1 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9Y24J31K | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9Y24J31K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-14 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Changlide Textile Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市天河区天河北路30号东1113A室(仅限办公) | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;针纺织品及原料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);染料销售;货物进出口;技术进出口;
|
|||